<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CAMBIODECLIMA</title>
	<link>http://www.cambiodeclima.com</link>
	<description>La actualidad sobre el Cambio climático</description>
	<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:57:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Comunicación del agua</title>
		<link>http://www.cambiodeclima.com/comunicacion-del-agua/</link>
		<comments>http://www.cambiodeclima.com/comunicacion-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiodeclima.com/comunicacion-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Me ha impresionado mucho el vídeo que nos han mostrado los amigos de Cortos y Trailers, nos llega desde la  Expo2008 de Zaragoza. Poemos ver que se trata de paredes de agua que nos dan mensajes en forma de imágenes y textos ¿cómo? pues parece ser que mediante el uso de una tecnología  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Me ha impresionado mucho el vídeo que nos han mostrado los amigos de <a href="http://cortosytrailers.com">Cortos y Trailers</a>, nos llega desde la  <a href="http://www.expozaragoza2008.es/"><strong>Expo2008</strong></a> de Zaragoza. Poemos ver que se trata de paredes de agua que nos dan <strong>mensajes en forma de imágenes y textos</strong> ¿cómo? pues parece ser que mediante el uso de una tecnología  similar a la de las impresoras de inyección de tinta. Si puedes no pierdas la oportunidad de verlo en persona.</p>
<p><object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IRrdYI_mKLs"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IRrdYI_mKLs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambiodeclima.com/comunicacion-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pastel Tierra</title>
		<link>http://www.cambiodeclima.com/pastel-tierra/</link>
		<comments>http://www.cambiodeclima.com/pastel-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiodeclima.com/pastel-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[ Este pastel es el mejor que he visto en mucho tiempo, lo he encontrado por casualidad mientras buscaba inspiración para un pastel para el cumple de una amiga. Siempre que es el cumple de alguien del grupo sorteamos a quién le toca hacer el pastel y nos lo curramos siempre bastante para ver quién [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.cambiodeclima.com/wp-content/uploads/2008/07/earthday_cake_1.jpg" alt="d" align="left" /> Este pastel es el mejor que he visto en mucho tiempo, lo he <strong>encontrado por casualidad </strong>mientras buscaba inspiración para un pastel para el cumple de una amiga. Siempre que es el cumple de alguien del grupo sorteamos a quién le toca hacer el pastel y nos lo curramos siempre bastante para ver quién hace el mejor. Pero por mucho que me esfuerce por el momento este pastel queda fuera de mis posibilidades. No se me dá tan bien aún la reposteria y menos la decoración de pasteles. Este pastel fue creado <strong>para celebrar el día de la Tierra</strong> y es de impacto. Aunque da casi pena clavarle el cuchillo&#8230; ¿De que será el relleno?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambiodeclima.com/pastel-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brigada Ambiental Verde - Cambio Climático</title>
		<link>http://www.cambiodeclima.com/brigada-ambiental-verde-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.cambiodeclima.com/brigada-ambiental-verde-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 08:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiodeclima.com/brigada-ambiental-verde-cambio-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[Con el título &#8220;Brigada Ambiental Verde - Cambio Climático&#8221; he encontrado este vídeo de reciente aparición en la red, de lo más esquemático y educativo para que todos aquellos que aún no estén familiarizados con todos los aspectos del cambio climático lo puedan hacer. Con una duración de algo más de siete minutos, nos muestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Con el título &#8220;Brigada Ambiental Verde - Cambio Climático&#8221; he encontrado este<strong> vídeo de reciente aparición</strong> en la red, de lo más <strong>esquemático y educativo</strong> para que todos aquellos que aún no estén familiarizados con todos los aspectos del cambio climático lo puedan hacer. Con una duración de algo más de <strong>siete minutos</strong>, nos muestra a través de esquemas, dibujos, vídeos e imágenes qué es el clima, qué le está pasando y cuáles serán las trágicas consecuencias de ello. Veremos las consecuencias en la flora y la fauna del planeta.</p>
<p><object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yV6K_4n-oXE&#038;hl=en&#038;fs=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yV6K_4n-oXE&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambiodeclima.com/brigada-ambiental-verde-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencias ambientales</title>
		<link>http://www.cambiodeclima.com/ciencias-ambientales/</link>
		<comments>http://www.cambiodeclima.com/ciencias-ambientales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 23:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiodeclima.com/ciencias-ambientales/</guid>
		<description><![CDATA[Es una carrera que está de moda, mucha gente se ha planteado hacer de su preocupación por el entorno una forma de vida y algunos lo hacen a través de esta carrera. Uno de los mejores lugares dónde puedes realizarla es en la Universidad Alfonso X, allí podrás elegir además entre varias carreras de muy variada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Es una carrera que está de moda, mucha gente se ha planteado hacer de su preocupación por el entorno una forma de vida y algunos lo hacen a través de esta carrera. Uno de los mejores lugares dónde puedes realizarla es en la <a href="http://www.uax.es">Universidad Alfonso X</a>, allí podrás elegir además entre varias carreras de muy variada temática como <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte</span>. Pero lo que nos interesa, las <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Ciencias Ambientales</span>, puedes cursarlas de forma normal o como parte de una doble titulación: <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">I</span><span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">ngeniería de Caminos, Canales y Puertos + Ciencias Ambientales o Ingeniería Industrial + Licenciatura en Ciencias Ambientales</span>. De lo más apetecible ¿no crees?</p>
<p style="text-align: center"> <img src="http://www.cambiodeclima.com/wp-content/uploads/2008/07/phpj654yupm.jpg" alt="d" /></p>
<p style="text-align: justify">La verdad es que viendo la lista de carreras yo me apuntaría a más de una y más de dos.<span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span"> Ser estudiante debería ser una profesión</span>, y que nos pagaran por estudiar siempre, seríamos como los sabios de las tribus&#8230; Y podríamos ir saltando de carrera a carrera hasta la jubilación&#8230; Viendo esta lista de dobles titulaciones de la <a href="http://www.uax.es">UAX </a>es que empezaría y no pararía: <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Administración y Dirección de Empresas + Turismo, Derecho + Administración y Dirección de Empresas, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia</span>&#8230; <a href="http://www.uax.es/oferta_docente/titulaciones.shtml">Aquí puedes ver todo el listado de carreras</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambiodeclima.com/ciencias-ambientales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El centro de la Tierra en 3D</title>
		<link>http://www.cambiodeclima.com/el-centro-de-la-tierra-en-3d/</link>
		<comments>http://www.cambiodeclima.com/el-centro-de-la-tierra-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 22:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiodeclima.com/el-centro-de-la-tierra-en-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora podremos ver este espectacular film inspirado en una de las obras más conocidas de Julio Verne. Lo más especial de todo es que únicamente se podrá ver en  las salas IMAX, en tres dimensiones. Puede ser de lo más espectacular la verdad. El problema parece ser que han modificado la historia para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Ahora podremos ver este espectacular film inspirado en una de las obras más conocidas de Julio Verne. Lo más especial de todo es que únicamente se podrá ver en  las <strong>salas IMAX</strong>, en <strong>tres dimensiones</strong>. Puede ser de lo más espectacular la verdad. El problema parece ser que han modificado la historia para que sea más adecuada al formato. Nos cuentan en <a href="http://cortosytrailers.com/">Cortos y Trailers</a> que está protagonizado por <strong>Brendan Fraser</strong> y dirigido por <strong>Eric Brevig</strong>.</p>
<div><object width="420" height="339">
<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x5dgi5" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x5dgi5" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/swf/x5dgi5">Journey to the Center of the Earth Trailer</a></b><br /><i>by <a href="http://www.dailymotion.com/DjFreakazoid">DjFreakazoid</a></i></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambiodeclima.com/el-centro-de-la-tierra-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vivir en la basura</title>
		<link>http://www.cambiodeclima.com/vivir-en-la-basura/</link>
		<comments>http://www.cambiodeclima.com/vivir-en-la-basura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiodeclima.com/vivir-en-la-basura/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Me ha sorprendido mucho la historia de estas familias de Bangkok. Construyen sus casas al lado de grandes basureros en los que trabajan y viven. Por lo visto esta práctica está extendida también en otras zonas pobres de países asiáticos como Vietnam. Annie and Jeff Dieselberg son misioneros en Bangkok, viven allí con sus hijos y tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.cambiodeclima.com/wp-content/uploads/2008/07/phpxmkdnupm.jpg" /> </p>
<p style="text-align: justify">Me ha sorprendido mucho la historia de estas familias de Bangkok. <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">Construyen sus casas al lado de grandes basureros</span> en los que trabajan y viven. Por lo visto esta práctica está extendida también en otras zonas pobres de países asiáticos como Vietnam. <a href="http://www.anniejeffbangkok.org/gallery/main.php?g2_highlightId=12">Annie and Jeff Dieselberg</a> son misioneros en Bangkok, viven allí con sus hijos y tienen una <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">galería de fotos sobre estas familias </span>verdaderamente impresionante. De vez en cuando pasan por allí para visitar a estos niños y ver como se encuentran. Los pequeños hijos de estas familias que viven en los basureros, por supuesto, no van al colegio sino que ayudan a sus padres a clasificar la basura. Es curioso ver que estos niños no pierden la sonrisa en ningún momento, podemos aprender tanto de ellos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambiodeclima.com/vivir-en-la-basura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡Qué playa!</title>
		<link>http://www.cambiodeclima.com/%c2%a1que-playa/</link>
		<comments>http://www.cambiodeclima.com/%c2%a1que-playa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiodeclima.com/%c2%a1que-playa/</guid>
		<description><![CDATA[ 
No sé tú, pero yo en verano he usado más de una vez esa expresión al llegar a una playa. Lo más curioso es que unas veces era en sentido positivo en plan &#8220;vaya paraíso&#8221; y otras en sentido negativo tipo &#8220;vaya basurero&#8221;. Pues eso ya no me va a pasar más, porque acabo de descubrir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.cambiodeclima.com/wp-content/uploads/2008/07/20060312232755-playa-de-motril.jpg" alt="4" /> </p>
<p style="text-align: justify">No sé tú, pero yo en verano <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">he usado más de una vez esa expresión</span> al llegar a una playa. Lo más curioso es que unas veces era en sentido positivo en plan &#8220;vaya paraíso&#8221; y otras en sentido negativo tipo &#8220;vaya basurero&#8221;. Pues eso ya no me va a pasar más, porque acabo de descubrir <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">una nueva web</span> de lo más interesante que se encargará de filtrar las playas para nuestro uso y disfrute. En <a href="http://www.queplaya.es/">Queplaya</a> podremos encontrar toda la información de la gran mayoría de playas de España. Tamaño de las <br />
playas, datos meteorológicos, temperatura del agua,servicios&#8230; Podrás ver las playas<br />
favoritas del resto de los usuarios e incluso poner tu granito de arena si ves que los <br />datos de algunas son erróneos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambiodeclima.com/%c2%a1que-playa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medalla de oro al trabajo medioambiental para Volvo</title>
		<link>http://www.cambiodeclima.com/medalla-de-oro-al-trabajo-medioambiental-para-volvo/</link>
		<comments>http://www.cambiodeclima.com/medalla-de-oro-al-trabajo-medioambiental-para-volvo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiodeclima.com/medalla-de-oro-al-trabajo-medioambiental-para-volvo/</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente el invento más importante para controlar las emisiones de escape de los vehículos se desarrolló en Volvo Car Corporation a principios de la década de los 70. El catalizador de tres vías controlado por un sensor de oxígeno se desarrolló bajo el liderazgo del legendario experto en medio ambiente Stephen Wallman, quien acaba de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span>Probablemente el<strong> invento más importante para controlar las emisiones de escape de los vehículos</strong> se desarrolló en <a href="http://www.volvocars.com/es/">Volvo</a> Car Corporation a principios de la década de los 70. El <strong>catalizador de tres vías</strong> controlado por un sensor de oxígeno se desarrolló bajo el liderazgo del legendario <strong>experto en medio ambiente Stephen Wallman</strong>, quien acaba de recibir la medalla de oro del Royal Swedish Automobile Club. </span></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.cambiodeclima.com/wp-content/uploads/2008/06/phpvklx72am.jpg" alt="hg" /></p>
<p align="justify"><span>Cuando el primer Volvo con catalizador de tres vías y sensor de oxígeno llegó a California, algunos altos cargos tomaron uno de los vehículos, lo condujeron hasta el Congreso de los Estados Unidos en Capital Hill (Washington D.C.) y formularon esta pregunta: <strong>&#8220;¿Por qué no pueden hacer esto los fabricantes estadounidenses cuando puede hacerlo una compañía pequeña como Volvo Cars?</strong>&#8221; </span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"></span><span style="font-size: 10pt"></p>
<p align="justify"><span>Estábamos en 1976 y, por aquel entonces, la industria automovilística llevaba seis años sabiendo que la legislación estadounidense sobre emisiones de escape debía volverse radicalmente más estricta en virtud de la Clean Air Act (Ley de aire limpio) de 1970<strong>. Volvo colocó a Stephen Wallman a la cabeza del desarrollo de emisiones</strong>, un proyecto que se expandió rápidamente y en el que acabaron participando unas 60 personas.</span></p>
<p align="justify"><span>&#8220;Trabajamos con tres o cuatro soluciones distintas, pero pronto vimos claramente que ésta era la mejor. Mejoraban los resultados de las emisiones, así como la maniobrabilidad y el consumo de combustible&#8221;, explica Stephen Wallman.</span></p>
<p align="justify"><span>El sistema recibió la homologación y en tan solo unos años la industria automovilística al completo había copiado la solución. Sin embargo, no fue hasta 1989 cuando Suecia aprobó la legislación sobre niveles de emisiones y el sensor de oxígeno se volvió obligatorio. &#8220;Para ser un fabricante tan pequeño, lo cierto es que<strong> VCC tiene dos soluciones totalmente únicas</strong> que ya encontramos en casi todos los vehículos: <strong>el catalizador de tres vías con sensor de oxígeno y el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje</strong>, que es uno de los avances de seguridad más importantes de todos los tiempos. Esto es algo de lo que podemos sentirnos ciertamente orgullosos&#8221;, afirma Stephen Wallman.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt"></span><span style="font-size: 10pt"></p>
<p align="justify"><span>Ahora <strong>Stephen está retirado</strong>, pero sigue la evolución de los combustibles alternativos con sumo interés. </span></p>
<p align="justify"><span>No existen combustibles tan estandarizados como la gasolina o el diésel. Incluso aunque todo el mundo se pusiera de acuerdo con una alternativa, no disponemos de la misma materia prima en el norte de Suecia, en el sur de Francia y en el trópico. Esto supone <strong>un gran reto para la industria</strong>&#8220;. </span></p>
<p align="justify" style="text-align: justify"><span><span>A mediados de febrero de 2008, <strong>Stephen Wallman recibió la medalla de oro Clarence von Rosen otorgada por el Royal Swedish Automobile Club</strong> en reconocimiento a su innovador trabajo medioambiental en Volvo Car Corporation.</span></span></p>
<p></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambiodeclima.com/medalla-de-oro-al-trabajo-medioambiental-para-volvo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En forma</title>
		<link>http://www.cambiodeclima.com/en-forma/</link>
		<comments>http://www.cambiodeclima.com/en-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 23:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intropia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiodeclima.com/en-forma/</guid>
		<description><![CDATA[He visto este vídeo de &#8220;aeróbic&#8221; con perritos y no me he podido resistir a compartir mis risas con vosotros. Es toda una parodia contra el sedentarismo, pero a la vez se toman con humor lo de la vida sana. Como no podía ser de otra manera llega desde Japón. lo acabo de ver en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">He visto este vídeo de &#8220;aeróbic&#8221; con perritos y no me he podido resistir a compartir mis risas con vosotros. Es toda una <strong>parodia contra el sedentarismo</strong>, pero a la vez se toman con humor lo de la vida sana. Como no podía ser de otra manera <strong>llega desde Japón</strong>. lo acabo de ver en el blog de <a href="http://rexonagirlblog.com/">Rexona Girl</a> y parece ser que la idea nace de Panasonic.  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mariko_Takahashi">Mariko Takahashi</a> es <strong>campeona </strong>del mundo de gimnasia. Y nos propone ejercicios para caniches pero también para sus dueños.</p>
<p><object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vdX_OBUeHb4&#038;hl=en"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vdX_OBUeHb4&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambiodeclima.com/en-forma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lilypad</title>
		<link>http://www.cambiodeclima.com/lilypad/</link>
		<comments>http://www.cambiodeclima.com/lilypad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intropia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiodeclima.com/lilypad/</guid>
		<description><![CDATA[

Vincent Callebaut se ha basado en la idea de las casas flotantes para crear Lilypad. ¿Qué son? Ciudades completas  y ecológicas, capaces de albergar a 50.000 personas. Estas fantásticas ciudades flotantes no emitirían ni una sola emisión contaminante gracias a que utilizarían energía solar, eólica y maremotriz. Por si fuera oco, poseerían una “piel” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">
<p style="text-align: center"><img src="http://www.cambiodeclima.com/wp-content/uploads/2008/06/lilypad2_7.jpg" alt="54" /></p>
<p align="justify">Vincent Callebaut se ha basado en la idea de las casas flotantes para crear Lilypad. ¿Qué son? <strong>Ciudades completas  y ecológicas, capaces de albergar a 50.000 personas</strong>. Estas fantásticas ciudades flotantes no emitirían ni una sola emisión contaminante gracias a que utilizarían <strong>energía solar, eólica y maremotriz</strong>. Por si fuera oco, poseerían una “piel” de dióxido de titanio para <strong>contrarrestar el aumento de CO2</strong>. La hemos visto en <a href="http://www.gizmodo.es/">Gizmodo</a> y nos hemos quedado de lo más sorprendidos. Por supuesto, por ahora son un proyecto, pero de esos que cruzamos los dedos lleguen a materializarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambiodeclima.com/lilypad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
